http://boerneraadet.dk/ | Interne Links | Dofollow |
Nyheder | Interne Links | Dofollow |
Nyheder 2018 | Interne Links | Dofollow |
Nyheder 2017 | Interne Links | Dofollow |
Nyheder 2016 | Interne Links | Dofollow |
Nyheder 2015 | Interne Links | Dofollow |
Nyheder 2014 | Interne Links | Dofollow |
Nyheder 2013 | Interne Links | Dofollow |
Nyheder 2012 | Interne Links | Dofollow |
Nyheder 2011 | Interne Links | Dofollow |
Nyheder 2010 | Interne Links | Dofollow |
Nyheder 2009 | Interne Links | Dofollow |
Nyheder 2008 | Interne Links | Dofollow |
Nyheder 2007 | Interne Links | Dofollow |
Månedsnyt fra Børnerådet | Interne Links | Dofollow |
Tilmeld nyhedsbrev | Interne Links | Dofollow |
Tak for din tilmelding til vores nyhedsbrev | Interne Links | Dofollow |
Du er nu afmeldt Børnerådets nyhedsbrev | Interne Links | Dofollow |
Høringssvar | Interne Links | Dofollow |
Høringssvar 2018 | Interne Links | Dofollow |
Høringssvar 2017 | Interne Links | Dofollow |
Høringssvar 2016 | Interne Links | Dofollow |
Høringssvar 2015 | Interne Links | Dofollow |
Høringssvar 2014 | Interne Links | Dofollow |
Høringssvar 2013 | Interne Links | Dofollow |
Høringssvar 2012 | Interne Links | Dofollow |
Høringssvar 2011 | Interne Links | Dofollow |
Høringssvar 2010 | Interne Links | Dofollow |
Høringssvar 2009 | Interne Links | Dofollow |
Høringssvar 2008 | Interne Links | Dofollow |
Høringssvar 2007 | Interne Links | Dofollow |
Høringssvar 2006 | Interne Links | Dofollow |
Høringssvar 2005 | Interne Links | Dofollow |
Høringssvar 2004 | Interne Links | Dofollow |
Høringssvar 2003 | Interne Links | Dofollow |
Børneinddragelse | Interne Links | Dofollow |
Børne- og Ungepanelet | Interne Links | Dofollow |
Metode bag undersøgelserne | Interne Links | Dofollow |
Minibørnepanelet | Interne Links | Dofollow |
Tegnekonkurrence2014 | Interne Links | Dofollow |
Metode bag undersøgelserne | Interne Links | Dofollow |
Ekspertgrupper | Interne Links | Dofollow |
Metode bag undersøgelserne | Interne Links | Dofollow |
Temaundersøgelser | Interne Links | Dofollow |
Metode bag undersøgelserne | Interne Links | Dofollow |
Workshop | Interne Links | Dofollow |
Aktuelle projekter | Interne Links | Dofollow |
Børnekonventionen | Interne Links | Dofollow |
Børnekonventionens artikler | Interne Links | Dofollow |
Forkortet udgave af FN's Børnekonvention | Interne Links | Dofollow |
Tillægsprotokoller til Børnekonventionen | Interne Links | Dofollow |
Generelle bemærkninger til Børnekonventionen | Interne Links | Dofollow |
Samarbejdsgruppen om Børnekonventionen | Interne Links | Dofollow |
Børnerådets rapporter til Børnekomitéen | Interne Links | Dofollow |
5. rapportering 2016 | Interne Links | Dofollow |
4. rapportering 2009 | Interne Links | Dofollow |
3. rapportering 2005 | Interne Links | Dofollow |
2. rapportering 1998 | Interne Links | Dofollow |
1. rapportering 1993 | Interne Links | Dofollow |
Børnerådets rapporter til andre FN-organer | Interne Links | Dofollow |
Materialer | Interne Links | Dofollow |
Materialer inddelt i temaer | Interne Links | Dofollow |
Anbringelse | Interne Links | Dofollow |
Asyl og integration | Interne Links | Dofollow |
Børns rettigheder | Interne Links | Dofollow |
Børneinddragelse | Interne Links | Dofollow |
Dagtilbud | Interne Links | Dofollow |
Familie- og fritidsliv | Interne Links | Dofollow |
Fattigdom | Interne Links | Dofollow |
FN's Børnekonvention | Interne Links | Dofollow |
Konkurrencer | Interne Links | Dofollow |
Kriminalitet | Interne Links | Dofollow |
Krop, sundhed og trivsel | Interne Links | Dofollow |
Materialer til børn og unge | Interne Links | Dofollow |
Medier | Interne Links | Dofollow |
Mobning | Interne Links | Dofollow |
Omsorgssvigt | Interne Links | Dofollow |
Psykiatri | Interne Links | Dofollow |
Skole og Uddannelse | Interne Links | Dofollow |
Materialer inddelt efter årstal | Interne Links | Dofollow |
2017 | Interne Links | Dofollow |
2016 | Interne Links | Dofollow |
2015 | Interne Links | Dofollow |
2014 | Interne Links | Dofollow |
2013 | Interne Links | Dofollow |
2012 | Interne Links | Dofollow |
2011 | Interne Links | Dofollow |
2010 | Interne Links | Dofollow |
2009 | Interne Links | Dofollow |
2008 | Interne Links | Dofollow |
2007 | Interne Links | Dofollow |
2006 | Interne Links | Dofollow |
2005 | Interne Links | Dofollow |
2004 | Interne Links | Dofollow |
2003 | Interne Links | Dofollow |
2002 | Interne Links | Dofollow |
2001 | Interne Links | Dofollow |
2000 | Interne Links | Dofollow |
1999 | Interne Links | Dofollow |
1998 | Interne Links | Dofollow |
1994-1997 | Interne Links | Dofollow |
Du kan godt sige til dem, der er ingen forskel mellem os og dem | Interne Links | Dofollow |
Man skal ikke se ham som en flygtning, men som en potentiel ven” | Interne Links | Dofollow |
"Min mor ville have, at vi fik en god uddannelse og et bedre liv | Interne Links | Dofollow |
Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet | Interne Links | Dofollow |
Børneindblik 3/17 | Interne Links | Dofollow |
Jeg er ikke min sygdom | Interne Links | Dofollow |
Nogle børn er mere udsatte for vold end andre | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning - visioner og anbefalinger 2016/2017 | Interne Links | Dofollow |
Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge (2017) | Interne Links | Dofollow |
Supplerende NHRI-rapport til Danmarks femte periodiske beretning (2017) | Interne Links | Dofollow |
Mange børn kommer i børnehave, selvom de er syge | Interne Links | Dofollow |
Der skal være én, der kun passer på børnene (2017) | Interne Links | Dofollow |
Om Børnerådet | Interne Links | Dofollow |
Vision og mission | Interne Links | Dofollow |
Lovgrundlag | Interne Links | Dofollow |
Organisation | Interne Links | Dofollow |
Børnerådets medlemmer | Interne Links | Dofollow |
Per Larsen, formand | Interne Links | Dofollow |
Annette Due Madsen | Interne Links | Dofollow |
Lone Beyer | Interne Links | Dofollow |
Preben Siggard (Børns skoleliv) | Interne Links | Dofollow |
Sebastian Damkjær Ohlsen (Børns kultur- og fritidsliv) | Interne Links | Dofollow |
Lene Møller (Børns sundhed) | Interne Links | Dofollow |
Tina Maria Larsen (Børns retsstilling) | Interne Links | Dofollow |
Børnerådets sekretariat | Interne Links | Dofollow |
Lisbeth Bjerg Sjørup | Interne Links | Dofollow |
Julie Riishøj | Interne Links | Dofollow |
Rikke Straarup | Interne Links | Dofollow |
Elisabet Worup Bertelsen | Interne Links | Dofollow |
Mathilde Dieckmann | Interne Links | Dofollow |
Nanna Strøm Rasmussen | Interne Links | Dofollow |
Elisabeth Albek | Interne Links | Dofollow |
Søren Gade Hansen | Interne Links | Dofollow |
Anna Marie Schurmann Carstens | Interne Links | Dofollow |
Marisa Malene Holm Schwartz | Interne Links | Dofollow |
Marianne Bonne Madsen | Interne Links | Dofollow |
Ledige stillinger | Interne Links | Dofollow |
Børnerådets børnesyn | Interne Links | Dofollow |
Årsberetninger og årsrapporter | Interne Links | Dofollow |
Børnerådets årsrapport 2017 | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning 2016/2017 | Interne Links | Dofollow |
Børnerådets årsrapport 2016 | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning og visioner 2015-2016 | Interne Links | Dofollow |
Børnerådets årsrapport 2015 | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning – visioner og anbefalinger 2014/2015 | Interne Links | Dofollow |
Børnerådets årsrapport 2014 | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning og visioner 2013-2014 | Interne Links | Dofollow |
Børnerådets årsrapport 2013 | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning og visioner 2012-2013 | Interne Links | Dofollow |
Videointerview med Per Larsen | Interne Links | Dofollow |
Videointerview med Trine Krab Nyby | Interne Links | Dofollow |
Børnerådets årsrapport 2012 | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning og visioner 2011-2012 | Interne Links | Dofollow |
Børnerådets årsrapport 2011 | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning og visioner 2010-2011 | Interne Links | Dofollow |
Børnerådets årsrapport 2010 | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning og visioner 2009-2010 | Interne Links | Dofollow |
Årsrapport 2009 | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning og visioner 2008-2009 | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning og visioner 2007-2008 | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning og visioner 2006-2007 | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning og visioner 2005 | Interne Links | Dofollow |
Børnerådet 10 år (1994-2004) | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning og visioner 2003 | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning og visioner 2002 | Interne Links | Dofollow |
Årsbetening 2001 | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning 2000 | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning 1999 | Interne Links | Dofollow |
Årsberetning 1996 -1997 | Interne Links | Dofollow |
Tilmelding | Interne Links | Dofollow |
Presse | Interne Links | Dofollow |
Pressebilleder | Interne Links | Dofollow |
English | Interne Links | Dofollow |
Der bør tages særlige hensyn til mindreårige asylansøgere i behandling af klager over afslag på asyl | Interne Links | Dofollow |
Månedsnyt fra Børnerådet april 2018 | Interne Links | Dofollow |
Brud på den særligt udvidede underretningspligt bør straffes efter gældende lovgivning i straffeloven | Interne Links | Dofollow |
Børnerådet støtter forslaget om udskydelse af forældelsesfristen i sager om vold mod børn i hjemmet med visse bemærkninger | Interne Links | Dofollow |
Sæt borgerne og ikke systemerne i centrum | Interne Links | Dofollow |
Børnerådet: Signalpolitik afhjælper ikke kriminalitet blandt unge | Interne Links | Dofollow |
Børnerådet hilser forslaget om Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer velkomment med visse ændringer | Interne Links | Dofollow |
Månedsnyt fra Børnerådet marts 2018 | Interne Links | Dofollow |
Børneflygtninge kæmper med at blive en del af fællesskabetDe sidste par år har Danmark modtaget mange børn, der er flygtet eller blevet familiesammenført. Når børnene har fået opholdstilladelse skal de for alvor prøve kræfter med et dansk hverdagsliv. Det er langtfra let, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet, der stiller skarpt på de første år efter, at børnene og deres familier er ankommet til en kommune. Læs Børnerådets undersøgelse: "Du kan godt sige til dem, der er ingen forskel mellem os og dem" | Interne Links | Dofollow |
Læs Børnerådets undersøgelse: "Du kan godt sige til dem, der er ingen forskel mellem os og dem" | Interne Links | Dofollow |
Børns lyst til at hjælpe flygtningebørn hænger sammen med deres forældres holdninger og socioøkonomiske baggrund Børn med forældre, der er positive i forhold til flygtninge, og børn fra socialt og økonomisk dårligt stillede familier, er mest parate til at hjælpe børn, der er flygtet med at falde til. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 3.700 børn i 7. klasse. Læs Børnerådets BørneIndblik "”Man skal ikke se ham som en flygtning, men som en potentiel ven” | Interne Links | Dofollow |
Læs Børnerådets BørneIndblik "”Man skal ikke se ham som en flygtning, men som en potentiel ven” | Interne Links | Dofollow |
Grønlandske børn i Danmark står ofte uden for danske fællesskaberI en ny kvalitativ undersøgelse fra Børnerådet fortæller syv grønlandske børn, der er flyttet til Danmark, at det ofte er svært at føle sig inkluderet og at få danske venner. De er stolte af deres grønlandske baggrund, men de føler også, at det er en kilde til mobning og fordomme. Læs Børnerådets eksperthæfte: "Min mor ville have, at vi fik en god uddannelse og et bedre liv" | Interne Links | Dofollow |
Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet 16 pct. af unge i 9. klasse er blevet mobbet på nettet inden for det seneste år, og 15 pct. har udsat andre for digital mobning. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 1.390 elever i 9. klasse. Læs BørneIndblikket: "Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet" | Interne Links | Dofollow |
Læs BørneIndblikket: "Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet" | Interne Links | Dofollow |
Socialt og økonomisk trængte børn har flere sundhedsproblemerBørn fra socialt og økonomisk dårligt stillede familier er oftere syge, får oftere medicin og er mindre tilfredse med deres egen sundhed end andre børn. Samtidig tror de mindre på, at de får en høj livstilfredshed som voksne. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 3.700 børn i 7. klasse. Læs BørneIndblikket: "Sociale forskelle i sundhed blandt børn" | Interne Links | Dofollow |
Læs BørneIndblikket: "Sociale forskelle i sundhed blandt børn" | Interne Links | Dofollow |
Børnerådets børnesyn | Interne Links | Dofollow |
16 film om rettidig omsorgBørnerådets 16 korte temafilm om tidlig opsporing af omsorgssvigt blandt 6-12-årige hjælper fagpersoner til at gribe ind, så snart de oplever tegn på mistrivsel. | Interne Links | Dofollow |
Børnerådets cookiepolitik | Interne Links | Dofollow |
Børnekonventionens artikler | Interne Links | Dofollow |
https://www.facebook.com/boerneraadet | Eksterne Links | Dofollow |
https://twitter.com/boerneraadet | Eksterne Links | Dofollow |
https://dk.linkedin.com/company/b-rner-det | Eksterne Links | Dofollow |
Bestil håndbogen | Eksterne Links | Dofollow |
b | Eksterne Links | Dofollow |
Hent guiden 'Hjælp børn og unge, der har problemer'. | Eksterne Links | Dofollow |
Børneportalen | Eksterne Links | Dofollow |
Ombudsmandens børnekontor | Eksterne Links | Dofollow |
Social
Sociale Data
Pris og faste udgifter gjorde det tidligere urentabelt af have denne semi-offentlige form for kommunikation.
Men udviklingen i sociale netværksteknologier fra 2004-2010 har gjort brede koncepter af deling muligt.